Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129
Le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto di monitoraggio e pubblicità.
La Legge n.124/2017 ha introdotto l’obbligo di dare evidenza di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro, secondo il criterio di cassa.
Questo obbligo vale per tutti i contribuenti che svolgono attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 del codice civile anche per gli agenti, rappresentanti e consulenti finanziari.
In particolare le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti dovranno essere riportate sui propri siti internet o, se non ve ne fosse uno di proprietà, sui portali digitali delle Associazioni di categoria a cui sono iscritti, entro il 30 giugno di ogni anno.
Di seguito saranno indicati i contributi ricevuti delle imprese che hanno voluto pubblicare i dati nel sito della loro associazione come previsto dalla norma.
___________________________________________
(in ordine di alfabetico)
Denominazione |
Soggetto Erogante |
Contributo Ricevuto |
Data di incasso o erogazione |
Causale |
||
BORIN DAVIDE | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 10.000,00 | 31/01/2021 | COVID-19 Fondo di garanzia PMI AIUTO DI STATO SA56966(2020/N) | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 947,00 | 18/11/2021 | ART.24 D.L. 19/05/2020 N.34 COVID-19 SALDO IRAP ANNO 2019 NON DOVUTA | |||
BOSSI MAURO | INPS | € 600,00 | 15/04/2020 | DECRETO CURA ITALIA | ||
INPS | € 600,00 | 25/05/2020 | DECRETO CURA ITALIA | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 10.128,00 | 29/06/2020 | D.L. 34 art. 25 Decreto Rilancio | |||
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 500,00 | 27/07/2020 | L.R. 3/2020 art.5 - DGR 779/2020 | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 6.566,00 | 27/04/2021 | D.L. 41/2021 art. 1 Sostegni | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 6.566,00 | 24/06/2021 | D.L. 73/2021 art. 1 Sostegni | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.458,00 | 21/09/2021 | D.L. 73/2021 Sostegni Bis | |||
BOTTALICO COSIMO | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 26.000 | 09/10/2020 | Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.138,00 | 24/08/2020 | COVID-19: CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 DECRETO RILANCIO | |||
INPS | € 600,00 | 15/04/2020 | INDENNITA' ART. 28 DL 18 2020 LAVORATORI AUTONOMI | |||
INPS | € 600,00 | 21/05/2020 | INDENNITA' ART. 28 DL 18 2020 LAVORATORI AUTONOMI | |||
CARELLA FRANCESCO | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | €21.802,00 | 31/10/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia diretta | ||
CICILIANO GIULIANO | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 10.855,00 | 10/01/2021 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia diretta | ||
COMAGEN SRL | REGIONE LOMBARDIA | € 1.000,00 | 31/12/2020 | BANDO SI LOMBARDIA | ||
MEF - ADE | € 1.911,00 | 2021 | ESONERO IRAP | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 5.933,00 | 27/04/2021 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL 41/2021 | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 5.933,00 | 24/06/2021 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL 41/2021 | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 25.910,00 | 28/12/2021 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL 73/2021 | |||
D'AGOSTINO RAPPRESENTANZE SAS | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 915,00 | 14/12/2020 | Disp.in materia di versamento dell'IRAP- D.L. 19/5/20 n.34 convertito in legge 17/7/2020 n.77 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonchè politiche sociali connesse all'epidemia covid19 Art.24 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 22.982,00 | 23/12/2020 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | |||
REGIONE SICILIA - DIP.ATTIVITÀ PRODUTTIVE | € 2.156,25 | 16/12/2020 | PO FSER Sicilia 2014/2020-azione 3.1.1.04a-sostegno del capitale circolante delle imprese | |||
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 25.000,00 | 31/07/2020 | Covid19 Fondo Garanzia PMI aiuto di Stato - SA 56966(2020/N) | |||
DERTHONA FASHION DI ARDIZZONE DOMENICO & C. SAS | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.245,00 | 29/01/2021 | CONTRIBUTO DECRETO RISTORI (ART.1 DL 137/2020 E ART.2 DL 149/2020) | ||
ANGENZIA DELLE ENTRATE | € 7.7757,00 | 27/04/2021 | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI - ART.1 DL 41/2021 | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 7.7757,00 | 24/06/2021 | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI ART.1 DL 73/2021 | |||
DOMENICO PAPA RAPPRESENTANZE | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 13.000,00 | 29/04/2020 | ART.13 COMMA 1) Lettera M) DL 08/04/2020 n.23 ( Decreto Liquidità) | ||
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | € 1.400,00 | 12/08/2020 | FVG Contributo a Fondo Perduto a sostegno delle imprese turistiche del commercio artigiane a seguito delle misure di contenimento dell'epidemia covid 19 | |||
FICO FRANCESCA | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 24.200,00 | 20/07/2020 |
ART.13 COMMA 1) Lettera M) DL 08/04/2020 n.23 ( Decreto Liquidità) |
||
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | € 500,00 | 28/07/2020 |
|
|||
FL RAPPRESENTANZE DI FABIO LEONE |
MEDIOCREDITO CENTRALE |
€ 25.000,00 | 29/05/2020 |
FONDO GARANZIA 100% Legge 662/96 (art. 13 comma 1 lettera m) D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) |
||
ERARIO | € 1.820,00 | 07/07/2020 |
Contributo Fondo Perduto ex art. 25 D.L. 34/2020 |
|||
|
||||||
GEDAN SAS DI EDUARDO DIODATO | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 20.443,00 | 28/05/2020 |
Finanziamento Covid F.DO Garanzia PMI DL 40/2020 |
||
REGIONE CAMPANIA | € 2.000,00 | 07/05/2020 | FONDO PERDUTO COVID REGIONE CAMPANIA | |||
GRIFONE S.N.C. DI MARTIN R. E FALSARELLA S. | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 9.524,00 | 17/07/2020 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART.25 DL 34/2020 | ||
LONGO RAPPRESENTANZE SAS | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 25.000,00 | 20/06/2020 |
Covid-19 Fondo di Garanzia PMI aiuti di Stato |
||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 11.086,00 | 29/06/2020 |
contributo Decreto Rilancio art.25 DL19/05/20 |
|||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 11.086,00 | 09/12/2020 |
contributo Decreto Ristori e Decreto Ristori Bis art.1 DL.28/10/2020 n.137 e Art.2 DL. 09/11/2020 n.149 |
|||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.680,00 | 2020 |
Credito Affitti art. 28 del D.L. n. 34/2020 e art. 77 del D.L. n. 104/2020 |
|||
LUCHI SAS DI LUIGI CHIRICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.473,00 | 25/06/2020 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO RILANCIO ART.25 DL 34/2020 | ||
REGIONE CAMPANIA | € 2.000,00 | 07/05/2020 | FONDO PERDUTO COVID REGIONE CAMPANIA | |||
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 5.000,00 | 20/11/2020 | FINANZIAMENTO COVID FONDO GARANZIA PMI DL 40/2020 | |||
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 25.000,00 | 20/12/2020 | FINANZIAMENTO COVID FONDO GARANZIA PMI DL 40/2020 | |||
MAGAGNA PATRIZIA | INPS | € 600,00 | 15/04/2020 |
ART. 28 D.L. 18/2020 LAV. AUTONOMI |
||
INPS | € 600,00 | 25/05/2020 | ART. 28 D.L. 18/2020 LAV. AUTONOMI | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 8.670,00 | 29/06/2020 | ART. 25 DL N.34/2020 | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 8.670,00 | 09/12/2020 | ART.1 DL N.137/2020 | |||
MONAT SAS DI ATTILIO MONTELLA | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 18.000,00 | 20/11/2020 | FINANZIAMENTO COVID FONDO GARANZIA ART. 1 DL 23/2020 | ||
REGIONE CAMPANIA | € 2.000,00 | 06/10/2020 | FONDO PERDUTYO COVID REGIONE CAMPANIA | |||
NICOLET INSTRUMENTS SAS | MEDIOCREDITO CENTRALE - INVITALIA | € 25.000,00 | 27/05/2020 | AIUTO DI STATO ART. 52 L.234/2012 | ||
PA.MO SAS DI PAOLO MONTELLA | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 25.000,00 | 31/08/2020 | FINANZIAMENTO COVID FONDO GARANZIA ART. 1 DEL DL 23 | ||
REGIONE CAMPANIA | € 2.000,00 | 06/10/2020 | FONDO PERDUTO COVID REGIONE CAMPANIA | |||
PERUGGINI RAFFAELE | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO | € 12.500,00 | 10/07/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI AIUTO DI STATO SA56966(2020/N) | ||
REGIONE CAMPANIA | € 2.000,00 | 24/09/2020 | FONDO PERDUTO COVID REGIONE CAMPANIA | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.334,00 | 14/07/2020 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART 25 D.L. 34/2020 | |||
INPS | € 600,00 | 15/04/2020 |
BONUS INPS ART. 28 DECRETO CURA ITALIA |
|||
INPS | € 600,00 | 25/05/2020 | BONUS INPS ART. 28 DECRETO CURA ITALIA | |||
RAGAZZO ALESSANDRO | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.470,00 | 24/06/2021 |
CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI ART.1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 |
||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.470,00 | 19/04/2021 |
CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI ART.1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 |
|||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 7.741,00 | 28/12/2021 |
CONTRIBUTO SOSTEGNI BIS PEREQUATIVO ART. 1 COMMI 16 A 27 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 |
|||
REFRIGERAZIONE COMMERCIALE SAS | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 637,00 | 25/11/2021 | ART.24 DL 34/2020 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 25/05/2021 |
CONTRIBUTO SOSTEGNI ART.1 DL41 DEL 22/03/2021 |
|||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 24/06/2021 |
CONTRIBUTO AUTOM.SOSTEGNI ART.1 DL 73 DEL 25/05/2021 |
|||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 7.637,00 | 30/12/2021 |
DECRETO SOSTEGNI BIS CONTR.PEREQUATIVO ART.1 COMMA DA 16 A 27 DEL N.73 DEL 25/05/2021 |
|||
SARTORI LEONINO | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.314,00 | 19/04/2021 | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI - ART.1 DL 41/2021 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.314,00 | 24/06/2021 | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI - ART.1 DL 73/2021 | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 759,00 | 02/08/2021 | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI BIS STAGIONALI - ART.1 DL 73/2021 | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 8.349,00 | 31/12/2021 | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI BIS PEREQUATIVO - ART.1 DL 73/2021 | |||
VENERI ERMANNO | VENETO SVILUPPO SPA | € 45.159,36 | 28/10/2022 | FINANZIAMENTO IN FORMA MISTA | ||
VENTRELLI GIUSEPPE | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | € 6.256,00 | 31/12/2020 | DISPOSIZIONE IN MATERIA IRAP - DL 34/2020 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.031,01 | 31/12/2020 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - DL 34/2020 | |||
INPS | € 1.200,00 | 31/12/2020 | INDENNITÀ INPS - DL 18/2020 | |||
INPS | € 1.494,13 | 31/12/2020 | DECONTRIBUZIONE SUD - DL 104/2020 | |||
INPS | € 304,07 | 31/12/2020 | ESONERO CONTRIBUTO ASSUNZIONI - DL 104/2020 | |||
INPS | € 2.848,03 | 31/12/2020 | ESONERO CONTRIBUTIVO CIG - DL 104/2020 | |||
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 30.000 | 31/01/2021 | FONDO DI GARANZIA PMI - DL 23/2020 | |||
INPS | € 6.411,31 | 31/12/2021 | DECONTRIBUZIONE SUD - DL 104/2020 | |||
INPS | € 257,67 | 31/12/2021 | ESONERO CONTRIBUTO ASSUNZIONI - DL 104/2020 | |||
INPS | € 937,00 | 31/12/2021 | ESONERO CONTRIBUTIVO CIG - DL 104/2020 | |||
|
|